Tough TG-5 レッド オリンパス-コンパクトデジタルカメラ
Tough TG-5 レッド オリンパス-コンパクトデジタルカメラ
Tough TG-5 レッド オリンパス-コンパクトデジタルカメラ
※メーカー品薄が予想されるため、発送までにお時間をいただく場合がございます。 予めご了承ください。 |
---|
OLYMPUS オリンパス コンパクトデジタルカメラ Tough TG-5 ( TG5 )
高画質タフカメラの決定版。撮影の軌跡を記録して臨場感を再現できるTG-5。
山や海、岩場、雪の中など、どんな過酷な状況でも使用できるタフシリーズ。その最高峰となるTG-5は、新開発のイメージセンサーと、最新の画像処理エンジンTruePic VIIIを搭載し、画質が大幅に向上しました。スマートフォンで撮影状況を再現できるフィールドセンサーシステムも搭載。登山やダイビングといったアクティビティの楽しみがさらに広がるカメラです。
記録媒体 | SD / SDHC[1] / SDXC[1]メモリーカード、Eye-Fiカード対応[2] 1 UHS-I対応 2 エンドレスモード非対応 |
---|---|
撮像センサー形式 | 1/2.33インチ |
画素数 | カメラ部有効画素数 1200万画素 総画素数 約1271万画素 |
アスペクト比 | 1.33(4:3) |
レンズ構成 | 7群9枚 |
焦点距離(35mmカメラ換算) | 4.5mm ~ 18.0mm(25mm ~ 100mm) |
開放F値 | W2.0 ~ T4.9 |
光学ズーム倍率 | 4x |
手ぶれ補正効果 | 2.5段[*](焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時) CIPA規格準拠 2軸加振時(Yaw / Pitch) |
モニター形式 | 3.0型液晶[*] 約46万ドット(3:2) |
AF方式 | イメージャAF |
フォーカスモード | AF(S-AF)、 マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF(TR) |
測光方式(TTL撮像センサー測光) | デジタルESP測光、スポット測光 |
感度(標準出力感度) | オート ISO:ISO100 ~ 1600まで自動(100 ~ 12800まで基準感度・上限感度を変更可) マニュアル ISO:100 ~ 12800(1/3 EVステップ) |
シャッター速度 | 1/2 ~ 1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで) |
フラッシュ調光方式 | TTL調光、マニュアル |
タフ機能 | 防水 : 15m JIS / IEC保護等級8級(IPX8)相当 防塵 : JIS / IEC保護等級6級(IP6X)相当 耐低温 : -10℃ 耐低温 : 100kgf 耐衝撃 : 2.1m |
使用電池 | リチウムイオン充電池 LI-92B |
ACアダプター | 同梱(F-5AC) |
大きさ/質量 | 113mm(W) × 66mm(H) × 31.9mm(D) (CIPA準拠 幅×高さ×奥行き 突起部含まず) 約250g(CIPA準拠 付属充電池およびメモリーカード含む) |
主な同梱品 | ボディー、USBケーブル、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 LI-92B、USB-ACアダプター F-5AC |
ユーザーに届けたい想いを、先端技術とアイデアで実現し、
ペンタックス 双眼鏡 UP 10X25 WP ポロプリズム 10倍 有効径25mm。

